Shopping Cart
select area
韩国 | SK 轻量 特惠
| 配 置 | 1核 1G2.7 GHz |
| 硬 盘 | 15G |
| 带 宽 | 1Mbps 100G |
| 线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
| 系 统 | Linux系统可选 |
优化线路
无需备案
ZH币- 9.50 元 / 月
韩国 | SK 轻量 A型
| 配 置 | 2核 2G2.7 GHz |
| 硬 盘 | 20G |
| 带 宽 | 3Mbps 不限流量 |
| 线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
| 系 统 | Linux系统可选 |
优化线路
无需备案
ZH币- 19.10 元 / 月
韩国 | SK 轻量 C型
| 配 置 | 4核 4G2.7 GHz |
| 硬 盘 | 30G |
| 带 宽 | 5Mbps 不限流量 |
| 线 路 | SK 3C直连 建站优化 |
| 系 统 | Linux系统可选 |
优化线路
无需备案
ZH币- 28.70 元 / 月
香港 | CN2 轻量 特惠
| 配 置 | 1核 1GE5 V4 |
| 硬 盘 | 15G NVME |
| 带 宽 | 1Mbps 100G |
| 线 路 | CN2 直连 建站优化 |
| 系 统 | Linux系统可选 |
优化线路
无需备案
ZH币- 9.50 元 / 月
香港 | CN2 轻量 C型
| 配 置 | 4核 4GE5 V4 |
| 硬 盘 | 50G NVME |
| 带 宽 | 5Mbps 不限流量 |
| 线 路 | CN2 直连 建站优化 |
| 系 统 | Linux系统可选 |
优化线路
无需备案
ZH币- 28.70 元 / 月
美国 | 精品 轻量 特惠
| 配 置 | 1核 1GE5 V4 |
| 硬 盘 | 15G NVME |
| 带 宽 | 3Mbps 100G |
| 防 御 | 20G |
| 系 统 | Linux系统可选 |
电信CN2
联通9929
移动CMIN2
ZH币- 9.50 元 / 月
香港 | CN2 轻量 A型
| 配 置 | 2核 2GE5 V4 |
| 硬 盘 | 30G NVME |
| 带 宽 | 3Mbps 不限流量 |
| 线 路 | CN2 直连 建站优化 |
| 系 统 | Linux系统可选 |
优化线路
无需备案
ZH币- 19.10 元 / 月
美国 | 精品 轻量 A型
| 配 置 | 2核 2GE5 V4 |
| 硬 盘 | 30G NVME |
| 带 宽 | 10Mbps 不限流量 |
| 防 御 | 20G |
| 系 统 | Linux系统可选 |
电信CN2
联通9929
移动CMIN2
ZH币- 19.10 元 / 月
美国 | 精品 轻量 C型
| 配 置 | 4核 4GE5 V4 |
| 硬 盘 | 30G+20G NVME |
| 带 宽 | 20Mbps 不限流量 |
| 防 御 | 20G |
| 系 统 | Linux系统可选 |
电信CN2
联通9929
移动CMIN2
ZH币- 28.70 元 / 月
美国 | 高防 轻量
| 配 置 | 4核 4GE5 V4 |
| 硬 盘 | 30G+20G NVME |
| 带 宽 | 20Mbps 不限流量 |
| 防 御 | 大陆200G+国际T防 |
| 系 统 | Linux系统可选 |
高防御
三网AS9929
ZH币- 38.30 元 / 月
香港|站群 ECS 64IP
| 配 置 | 8核 16GGold 6140 |
| 硬 盘 | 250G NVME |
| 带 宽 | 15Mbps 不限流量 |
| 独立IP | 64个 |
| 系 统 | 全系统可选 |
优化线路
无需备案
高性能
ZH币- 576.00 元 / 月
香港|站群 ECS 125IP
| 配 置 | 12核 24GGold 6140 |
| 硬 盘 | 500G NVME |
| 带 宽 | 20Mbps 不限流量 |
| 独立IP | 125个 |
| 系 统 | 全系统可选 |
优化线路
无需备案
高性能
ZH币- 816.00 元 / 月
香港|站群 ECS 256IP
| 配 置 | 16核 32GGold 6140 |
| 硬 盘 | 1T NVME |
| 带 宽 | 20Mbps 不限流量 |
| 独立IP | 256个 |
| 系 统 | 全系统可选 |
优化线路
无需备案
高性能
ZH币- 1440.00 元 / 月
香港|站群 ECS 16IP
| 配 置 | 4核 4GGold 6140 |
| 硬 盘 | 60G NVME |
| 带 宽 | 5Mbps 不限流量 |
| 独立IP | 16个 |
| 系 统 | 全系统可选 |
优化线路
无需备案
高性能
ZH币- 192.00 元 / 月
香港|站群 ECS 32IP
| 配 置 | 4核 8GGold 6140 |
| 硬 盘 | 120G NVME |
| 带 宽 | 10Mbps 不限流量 |
| 独立IP | 32个 |
| 系 统 | 全系统可选 |
优化线路
无需备案
高性能
ZH币- 384.00 元 / 月
中国|台北
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
【退款政策】:按使用时长 x 1.5计算退款,退还金额 = 支付金额 - [已使用时长 x (支付金额/购买周期)] x 1.5,已使用时长精度到天,不满一天按一天计算。退款政策的以下产品均是如此!
ZH币- 34.68 元 / 月
中国|香港
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
新加坡|新加坡
| CPU | 1核 - 4核 独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
韩国|首尔
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
泰国|曼谷
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
菲律宾|马尼拉
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
越南|胡志明市
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
英国|伦敦
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
巴西|圣保罗
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
印度|孟买
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
印度尼西亚|雅加达
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月
日本|东京
| CPU | 1核 - 4核独享 |
| 内 存 | 1G - 8G |
| 硬 盘 | 30G - 120G |
| 带 宽 | 30Mbps |
| 流量 | 200G - 4TB |
开放25端口
仅计费上行流量
ZH币- 34.68 元 / 月